现在的版本里可以通过查看NPC信息来知道NPC的攻击伤害情况和最低的抗性,这个表就随便记下吧。
海盗 | NPC主要伤害 | 建议使用武器 |
古斯塔斯海盗 | 动 热 | 动 热 |
天使联合企业 | 爆 热 电 动 | 爆 动 |
血袭 艾玛 | 电 热 | 电 热 |
萨沙 艾玛 | 电 热 | 电 热 |
天蛇 盖伦特 | 热 动 | 动 热 |
莫德团 加达里 | 动 热 | 动 热 |
卡尼迪 艾玛 | 电 热 | 电 热 |
艾玛海军 | 电 热 | 热 |
加达里海军 | 动 热 | 动 |
盖伦特海军 | 热 动 | 热 |
米玛塔尔海军 | 动 热 | 爆 |
图克尔 | 爆 动 热 | 热 |
自由无人机 | 爆 动 热 电 | 电 热 |
此处评论已关闭